お好み焼:べた焼き(京都風)
クレープの様な薄い生地に「キャベツ・具・そばorうどん」をのせて焼きます。
| No. | 品名 | 並 | 大 | |
| K01 | 豚玉 | ¥800 | ¥950 | そば or うどん入・玉子入 |
| K02 | イカ玉 | ¥800 | ¥950 | そば or うどん入・玉子入 |
| K03 | ホルモン玉 | ¥800 | ¥950 | そば or うどん入・玉子入 |
| K04 | すじ玉 | ¥800 | ¥950 | そば or うどん入・玉子入 |
| K05 | かしわ玉 | ¥800 | ¥950 | そば or うどん入・玉子入 |
| K06 | 特製まんぼ焼 | ¥900 | ¥1,050 | 焼そばのせ |
ソース(甘口・辛口・甘辛)
生ねぎ・マヨネーズ・粉かつを・青のり
焼きそば・焼うどん
| No. | 品名 | 並 | 大 | |
| Y01 | 豚 | ¥700 | ¥850 | |
| Y02 | イカ | ¥700 | ¥850 | |
| Y03 | ホルモン | ¥700 | ¥850 | |
| Y04 | すじ | ¥700 | ¥850 | |
| Y05 | かしわ | ¥700 | ¥850 | |
| Y07 | エビ | ¥900 | ¥1,050 | |
| Y08 | 貝柱 | ¥950 | ¥1,100 | |
| Y99 | 全部入り | ¥1,500 | ¥1,650 | イカ・貝柱・エビ |
トッピング
| No. | 品名 | プラス |
| op07 | 赤穂の源玉子 | ¥100 |
| op09 | 油かす | ¥300 |
| op10 | エビ | ¥300 |
| op11 | 貝柱 | ¥400 |
| op99 | その他 | ¥100 |
ご飯
| No. | 品名 | |
| G06 | ライス | ¥275 |
| G08 | たまごかけごはん | ¥300 |
定食
| No. | 品名 | 大 | |
| L01 | 地鶏せせり唐揚げ定食 | ¥900 | |
| L02 | 煮込みハンバーグ定食 | ¥900 | |
| L03 | ハン唐定食 | ¥900 | ハンバーグ&唐揚げ |
| L04 | ハン豚定食 | ¥950 | ハンバーグ&豚カツ |
| L05 | 一口ロースカツ定食 | ¥950 | |
| L06 | 白雪カツ定食 | ¥950 | おろしポン酢 |
| L07 | 焼きそば定食 | ¥900 | |
| L08 | お好み焼定食 | ¥1,000 | |
うどん・ラーメン
| No. | 品名 | |
| N01 | 本家!カレーラーメン | ¥850 |
| N02 | 名物!かすうどん | ¥880 |
| N03 | カレーうどん | ¥800 |
| N04 | すじうどん | ¥800 |
| N05 | けいらんうどん | ¥800 |
名物!ちょぼ焼
しょうゆ味であっさり。「ちくわ・こんにゃく・たくわん・すじ肉」が入ったモチモチふわっとした、なんとも言えない食感。
各種定食
ドリンク
| No. | 品名 | |
| DS01 | カルピス | ¥330 |
| DS02 | ラムネ | ¥330 |
| DS03 | コーラ | ¥330 |
| DS04 | ウーロン茶 | ¥330 |
| No. | 品名 | |
| DA01 | ビール:キリン一番搾り | ¥660 |
| DA02 | バクダン(赤) | ¥660 |
| DA03 | トマチュー | ¥605 |
| DA04 | 瓶ビール | ¥715 |