
| No. | 品名 | 並 | 大 | |
| O01 | 해물 스페셜 | ¥1,650 | ¥1,870 | 오징어, 관자,새우 |
| O02 | 초보 스페셜 | ¥1,298 | ¥1,518 | 오징어, 스지, 곱창 |
| O03 | 치즈 믹스 | ¥1,485 | ¥1,705 | 체더 크림 고다 |
| O04 | 믹스 A | ¥1,078 | ¥1,298 | 오징어, 스지 |
| O05 | 믹스 B | ¥1,078 | ¥1,298 | 오징어, 돼지고기 |
| O06 | 추천 믹스 | ¥1,210 | ¥1,430 | 오징어, 스지, 곱창 |
| O07 | 돼지고기 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O08 | 오징어 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O09 | 곱창 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O10 | 스지 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O11 | 닭고기 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O12 | 새우 | ¥1,078 | ¥1,298 | |
| O13 | 파 | ¥990 | ¥1,210 | 돼지고기 |
| O14 | 관자 | ¥1,188 | ¥1,408 |
ソース(甘口・辛口・甘辛)
生ねぎ・マヨネーズ・粉かつを・青のり
トッピング
| No. | 品名 | プラス | ||
| op01 | 면추가 | ¥165 | 소바 or 우동 | |
| op02 | 오징어 | ¥220 | ||
| op03 | 스지 | ¥220 | ||
| op04 | 닭고기 | ¥110 | ||
| op05 | 곱창 | ¥220 | ||
| op06 | 돼지고기 | ¥110 | ||
| op07 | 계란 | ¥110 | ||
| op08 | 치즈 | ¥275 | ||
| op09 | 깻묵 | ¥330 | ||
| op10 | 새우 | ¥330 | ||
| op11 | 관자 | ¥495 | ||
ねり込み(大阪風)
ホットケーキのようなホクッとしたお好み焼き!!
すべての具を混ぜ込んで焼きます。

