
| No. | 品名 | 並 | 大 | |
| Y01 | 돼지고기 | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y02 | 오징어 | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y03 | 곱창 | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y04 | 스지 | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y05 | 닭고기 | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y06 | 깻묵 | ¥935 | ¥1,155 | |
| Y07 | 새우 | ¥935 | ¥1,155 | |
| Y08 | 관자 | ¥990 | ¥1,210 | |
| Y09 | 해물 | ¥1,590 | ¥1,810 | 오징어,관자,새우 |
| Y10 | 야끼소바•초보 스페셜 | ¥2,035 | 大盛り三玉 | |
| Y11 | 소바메시 | ¥990 | ¥1,265 |
トッピング
| No. | 品名 | プラス | ||
| op02 | 오징어 | ¥220 | ||
| op03 | 스지 | ¥220 | ||
| op04 | 닭고기 | ¥110 | ||
| op05 | 곱창 | ¥220 | ||
| op06 | 돼지고기 | ¥110 | ||
| op07 | 계란 | ¥110 | ||
| op08 | 치즈 | ¥275 | ||
| op09 | 깻묵 | ¥330 | ||
| op10 | 새우 | ¥330 | ||
| op11 | 관자 | ¥495 | ||