
| No. | 品名 | 並 | 大 | |
| O01 | シーフードスペシャル | ¥1,650 | ¥1,870 | イカ・貝柱・エビ |
| O02 | ちょぼスペシャル | ¥1,298 | ¥1,518 | イカ・すじ・ホルモン+ちょぼ焼の具 |
| O03 | チーズミックス | ¥1,485 | ¥1,705 | チェダー・クリーム・ゴーダ |
| O04 | ミックスA | ¥1,078 | ¥1,298 | イカ・すじ |
| O05 | ミックスB | ¥1,078 | ¥1,298 | イカ・豚 |
| O06 | おすすめミックス | ¥1,210 | ¥1,430 | イカ・すじ・ホルモン |
| O07 | 豚玉 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O08 | イカ玉 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O09 | ホルモン玉 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O10 | すじ玉 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O11 | かしわ玉 | ¥968 | ¥1,188 | |
| O12 | エビ玉 | ¥1,078 | ¥1,298 | |
| O13 | ねぎ玉 | ¥990 | ¥1,210 | 豚入 |
| O14 | 貝柱玉 | ¥1,188 | ¥1,408 |
ソース(甘口・辛口・甘辛)
生ねぎ・マヨネーズ・粉かつを・青のり
トッピング
| No. | 品名 | プラス | ||
| op01 | モダン焼 | ¥165 | そば or うどん | |
| op02 | イカ | ¥220 | ||
| op03 | すじ | ¥220 | ||
| op04 | かしわ | ¥110 | ||
| op05 | ホルモン | ¥220 | ||
| op06 | 豚肉 | ¥110 | ||
| op07 | 赤穂の源玉子 | ¥110 | ||
| op08 | チーズ | ¥275 | ||
| op09 | 油かす | ¥330 | ||
| op10 | エビ | ¥330 | ||
| op11 | 貝柱 | ¥495 | ||
ねり込み(大阪風)
ホットケーキのようなホクッとしたお好み焼き!!
すべての具を混ぜ込んで焼きます。

