
| No. | 品名 | 並 | 大 | |
| Y01 | 豚 | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y02 | イカ | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y03 | ホルモン | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y04 | すじ | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y05 | かしわ | ¥825 | ¥1,045 | |
| Y06 | 油かす | ¥935 | ¥1,155 | |
| Y07 | エビ | ¥935 | ¥1,155 | |
| Y08 | 貝柱 | ¥990 | ¥1,210 | |
| Y09 | シーフード | ¥1,590 | ¥1,810 | イカ・貝柱・エビ |
| Y10 | 焼きそば・ちょぼスペシャル | ¥2,035 | 大盛り三玉 | |
| Y11 | そばめし | ¥990 | ¥1,265 |
トッピング
| No. | 品名 | プラス | ||
| op02 | イカ | ¥220 | ||
| op03 | すじ | ¥220 | ||
| op04 | かしわ | ¥110 | ||
| op05 | ホルモン | ¥220 | ||
| op06 | 豚肉 | ¥110 | ||
| op07 | 赤穂の源玉子 | ¥110 | ||
| op08 | チーズ | ¥275 | ||
| op09 | 油かす | ¥330 | ||
| op10 | エビ | ¥330 | ||
| op11 | 貝柱 | ¥495 | ||